Educação
Gabarito do ENEM - 2012
Antes de mais nada, todos vocês estão de parabéns por estarem fazendo as provas e testando os seus conhecimentos com todo o Brasil. Alunos do Carmo, vocês tem chance, vamos lá! Amanhã será a segunda prova com matemática e redação (eleições galera!), vamos dar o melhor que pudermos. Força e Fé!
Gabarito Enem 2012 Prova Amarela
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | E | C | A | E | A | A | A | B | D | E | B | C |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | C | C | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | A | A | A | B | E | A | B | E | E | E | D | A | E | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | B | A | B | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D |
Gabarito Enem 2012 Prova Azul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | A | E | B | A | A | B | D | C | E | B | D | D | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | E | E | C | E | B | C | D | A | D | C | E | D | A | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | A | B | E | E | E | A | B | E | E | C | A | C | D | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | A | E | B | E | E | D | A | B | D | D | D | A | B | C |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | A | E | E | A | C | D | C | D | E | C | E | A | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | D | A | C | C | B | E | B | A | C | E | E | B | E | B |
Gabarito Enem 2012 Prova Branca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | B | D | E | E | E | E | E | A | C | E | B | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | B | D | D | C | C | D | D | A | E | C | A | B | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | E | C | D | A | C | E | A | D | A | B | E | E | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E | E | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
D | C | D | C | D | C | D | D | A | B | E | C | E | E | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | B | A | C | B | B | A | C | E | D | A | B | E | C | C |
Gabarito Enem 2012 Prova Rosa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | D | D | C | E | A | E | C | E | A | A | A | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | E | B | A | B | E | E | E | E | E | E | E | A | B | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | C | A | C | D | C | D | A | A | D | A | B | E | C | E |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | D | A | B | E | C | E | E | B | E | B | C | E | E | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | D | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | D | C | D | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E |
----------------------------------------------------------------------------------
loading...
-
João, Um Aluno Exemplar!
Falar do João do 1° ano da Escola Rogelma é derramar elogios. O "cara" é inteligente, participa das aulas e demonstra ser possuidor de uma cultura invejável. Eu sou fã dele, agora então que ele conseguiu uma pontuação fantástica no Enem! Detalhe,...
-
Enem - A Hora Chegou Galera!!!
A edição de 2012 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa às 13h deste sábado (3), no horário de Brasília. Com um custo total do governo de R$ 266 milhões, o equivalente a R$ 46 por candidato, a prova tem mais de 5,7 milhões de inscritos...
-
Deus é Fiel!!!
Deus é fiel, e isso é um fato. Fui ao Rio para fazer a prova que selecionará os novos Diretores para as Escolas Públicas, a prova estava muito difícil. Quer fazer? Então faz ai, o gabarito está junto no mesmo link: http://concurso.ceperj.rj.gov.br/concursos/seeduc_dir_adj/seeduc_dir_adj.asp...
-
Que Venha 2012
Um bom 2012 para todos! Aqueles que trabalharam duro no ano que passou, que estudaram pra valer e plantaram boas sementes, certamente colheram, nesse ano de 2012, bons frutos. Pedir um ano bom de braços cruzados é que não dá galera. Eu sei que é...
-
Eu Ganhei!!!
Que coisa! Eu acabei ganhando a minha própria promoção. Entrei e fui o acesso 35.000, então terei que dar um presente para mim mesmo. Fiquei pensando no que eu gostaria de ganhar de mim mesmo, refleti e acho que não preciso de nada. Tenho dado para...
Educação